Apartamente

Apartamente perfect adaptate dorințelor tale

Viața ta evoluează constant, așa că de ce nu ar evolua în același ritm și casa ta? Apartamentele Park Giroc se adaptează întotdeauna nevoilor și dorințelor tale, pentru a îți oferi căminul ideal. Interioarele perfect gândite pentru tine și familia ta, oferă spații generoase, intimitate și un design interior de excepție.
   
Parkgiroc - Apartamente noi, cu doua si trei camere in Timisoara-Giroc
Gaseste apartamentul potrivit
Cladire Etaj Apartament Nr. Camere Bai Suprafata Terasa Status  
Bloc A Parter Ap. A1 2/3 1 56.85 mp 9.95 mp DISPONIBIL
Bloc A Parter Ap. A2 2/3 1 56.78 mp 9.91 mp DISPONIBIL
Bloc A Parter Ap. A3 2 1 52.62 mp 7.31 mp VANDUT  
Bloc A Parter Ap. A4 2 1 53.56 mp 7.31 mp DISPONIBIL
Bloc A Parter Ap. A5 2/3 1 56.78 mp 9.91 mp DISPONIBIL
Bloc A Parter Ap. A6 2/3 1 56.85 mp 9.95 mp DISPONIBIL
Bloc A Parter Ap. A7 2 1 53.56 mp 7.31 mp VANDUT  
Bloc A Etaj 1 Ap. A8 2 1 53.56 mp 7.31 mp VANDUT  
Bloc A Etaj 1 Ap. A9 2/3 1 56.78 mp 9.91 mp DISPONIBIL
Bloc A Etaj 1 Ap. A10 2/3 1 56.85 mp 9.95 mp VANDUT  
Bloc A Etaj 1 Ap. A11 2 1 53.56 mp 7.31 mp DISPONIBIL
Bloc A Etaj 1 Ap. A12 2 1 53.56 mp 7.31 mp VANDUT  
Bloc A Etaj 1 Ap. A13 2/3 1 56.85 mp 9.95 mp VANDUT  
Bloc A Etaj 1 Ap. A14 2/3 1 56.78 mp 9.91 mp VANDUT  
Bloc A Etaj 1 Ap. A15 2 1 52.62 mp 7.31 mp DISPONIBIL
Bloc A Etaj 2 Ap. A16 2 1 53.56 mp 7.31 mp VANDUT  
Bloc A Etaj 2 Ap. A17 2/3 1 56.78 mp 9.91 mp VANDUT  
Bloc A Etaj 2 Ap. A18 2/3 1 56.85 mp 9.95 mp VANDUT  
Bloc A Etaj 2 Ap. A19 2 1 53.56 mp 7.31 mp VANDUT  
Bloc A Etaj 2 Ap. A20 2 1 53.56 mp 7.31 mp DISPONIBIL
Bloc A Etaj 2 Ap. A21 2/3 1 56.85 mp 9.95 mp VANDUT  
Bloc A Etaj 2 Ap. A22 2/3 1 56.78 mp 9.91 mp VANDUT  
Bloc A Etaj 3 Ap. A23 2 1 52.62 mp 7.31 mp VANDUT  
Bloc A Etaj 3 Ap. A24 2 1 53.56 mp 7.91 mp VANDUT  
Bloc A Etaj 3 Ap. A25 2/3 1 56.78 mp 9.91 mp DISPONIBIL
Bloc A Etaj 3 Ap. A26 2/3 1 56.85 mp 9.95 mp VANDUT  
Bloc A Etaj 3 Ap. A27 2 1 53.56 mp 7.31 mp DISPONIBIL
Bloc A Etaj 3 Ap. A28 2 1 53.56 mp 7.31 mp DISPONIBIL
Bloc A Etaj 3 Ap. A29 2/3 1 56.85 mp 9.95 mp VANDUT  
Bloc A Etaj 3 Ap. A30 2/3 1 56.78 mp 9.91 mp VANDUT  
Bloc A Etaj 3 Ap. A31 2 1 52.62 mp 7.31 mp VANDUT  
Bloc A Etaj 4 Ap. A32 2 1 53.56 mp 7.31 mp DISPONIBIL
Bloc A Etaj 4 Ap. A33 2/3 1 56.78 mp 9.91 mp VANDUT  
Bloc A Etaj 4 Ap. A34 2/3 1 56.85 mp 9.95 mp VANDUT  
Bloc A Etaj 4 Ap. A35 2 1 53.56 mp 7.31 mp VANDUT  
Bloc A Etaj 4 Ap. A36 2 1 53.56 mp 7.31 mp VANDUT  
Bloc A Etaj 4 Ap. A37 2/3 1 56.85 mp 9.95 mp DISPONIBIL
Bloc A Etaj 4 Ap. A38 2/3 1 56.78 mp 9.91 mp DISPONIBIL
Bloc A Etaj 4 Ap. A39 2 1 52.62 mp 7.31 mp DISPONIBIL
Bloc A Etaj 5 Ap. A40 2 1 53.56 mp 7.31 mp VANDUT  
Bloc A Etaj 5 Ap. A41 2/3 1 56.78 mp 9.91 mp VANDUT  
Bloc A Etaj 5 Ap. A42 2/3 1 56.85 mp 9.95 mp VANDUT  
Bloc A Etaj 5 Ap. A43 2 1 53.56 mp 7.31 mp DISPONIBIL
Bloc A Etaj 5 Ap. A44 2 1 53.56 mp 7.31 mp DISPONIBIL
Bloc A Etaj 5 Ap. A45 2/3 1 56.85 mp 9.95 mp VANDUT  
Bloc A Etaj 5 Ap. A46 2/3 1 56.78 mp 9.91 mp DISPONIBIL
Bloc A Etaj 5 Ap. A47 2 1 52.62 mp 7.31 mp VANDUT  
Bloc A Etaj retras Ap. A48 3 3 85.93 mp 38.74 mp VANDUT  
Bloc A Etaj retras Ap. A49 3 3 86.47 mp 38.82 mp VANDUT  
Bloc A Etaj retras Ap. A50 3 3 86.47 mp 38.82 mp VANDUT  
Bloc A Etaj retras Ap. A51 3 3 94.31 mp 39.06 mp VANDUT  
Bloc B Parter Ap. A1 2/3 1 57.12 mp 10.68 mp DISPONIBIL
Bloc B Parter Ap. A2 2/3 1 57.12 mp 10.68 mp DISPONIBIL
Bloc B Parter Ap. A3 2 1 53.27 mp 7.92 mp DISPONIBIL
Bloc B Parter Ap. A4 2 1 53.27 mp 7.92 mp DISPONIBIL
Bloc B Parter Ap. A5 2/3 1 57.12 mp 10.68 mp DISPONIBIL
Bloc B Parter Ap. A6 2/3 1 57.12 mp 10.68 mp DISPONIBIL
Bloc B Parter Ap. A7 2 1 53.27 mp 7.92 mp DISPONIBIL
Bloc B Etaj 1 Ap. A8 2 1 53.27 mp 7.92 mp DISPONIBIL
Bloc B Etaj 1 Ap. A9 2/3 1 57.12 mp 10.68 mp DISPONIBIL
Bloc B Etaj 1 Ap. A10 2/3 1 57.12 mp 10.68 mp DISPONIBIL
Bloc B Etaj 1 Ap. A11 2 1 53.27 mp 7.92 mp DISPONIBIL
Bloc B Etaj 1 Ap. A12 2 1 53.27 mp 7.92 mp DISPONIBIL
Bloc B Etaj 1 Ap. A13 2/3 1 57.12 mp 10.68 mp DISPONIBIL
Bloc B Etaj 1 Ap. A14 2/3 1 57.12 mp 10.68 mp DISPONIBIL
Bloc B Etaj 1 Ap. A15 2 1 53.27 mp 7.92 mp DISPONIBIL
Bloc B Etaj 2 Ap. A16 2 1 53.27 mp 7.92 mp DISPONIBIL
Bloc B Etaj 2 Ap. A17 2/3 1 57.12 mp 10.68 mp DISPONIBIL
Bloc B Etaj 2 Ap. A18 2/3 1 57.12 mp 10.68 mp VANDUT  
Bloc B Etaj 2 Ap. A19 2 1 53.27 mp 7.92 mp DISPONIBIL
Bloc B Etaj 2 Ap. A20 2 1 53.27 mp 7.92 mp DISPONIBIL
Bloc B Etaj 2 Ap. A21 2/3 1 57.12 mp 10.68 mp DISPONIBIL
Bloc B Etaj 2 Ap. A22 2/3 1 57.12 mp 10.68 mp DISPONIBIL
Bloc B Etaj 3 Ap. A23 2 1 53.27 mp 7.92 mp DISPONIBIL
Bloc B Etaj 3 Ap. A24 2 1 53.27 mp 7.92 mp DISPONIBIL
Bloc B Etaj 3 Ap. A25 2/3 1 57.12 mp 10.68 mp DISPONIBIL
Bloc B Etaj 3 Ap. A26 2/3 1 57.12 mp 10.68 mp DISPONIBIL
Bloc B Etaj 3 Ap. A27 2 1 53.27 mp 7.92 mp DISPONIBIL
Bloc B Etaj 3 Ap. A28 2 1 53.27 mp 7.92 mp DISPONIBIL
Bloc B Etaj 3 Ap. A29 2/3 1 57.12 mp 10.68 mp DISPONIBIL
Bloc B Etaj 3 Ap. A30 2/3 1 57.12 mp 10.68 mp DISPONIBIL
Bloc B Etaj 3 Ap. A31 2 1 53.27 mp 7.92 mp DISPONIBIL
Bloc B Etaj 4 Ap. A32 2 1 53.27 mp 7.92 mp DISPONIBIL
Bloc B Etaj 4 Ap. A33 2/3 1 57.12 mp 10.68 mp DISPONIBIL
Bloc B Etaj 4 Ap. A34 2/3 1 57.12 mp 10.68 mp DISPONIBIL
Bloc B Etaj 4 Ap. A35 2 1 53.27 mp 7.92 mp DISPONIBIL
Bloc B Etaj 4 Ap. A36 2 1 53.27 mp 7.92 mp DISPONIBIL
Bloc B Etaj 4 Ap. A37 2/3 1 57.12 mp 10.68 mp DISPONIBIL
Bloc B Etaj 4 Ap. A38 2/3 1 57.12 mp 10.68 mp DISPONIBIL
Bloc B Etaj 4 Ap. A39 2 1 53.27 mp 7.92 mp DISPONIBIL
Bloc B Etaj 5 Ap. A40 2 1 53.27 mp 7.92 mp DISPONIBIL
Bloc B Etaj 5 Ap. A41 2/3 1 57.12 mp 10.68 mp DISPONIBIL
Bloc B Etaj 5 Ap. A42 2/3 1 57.12 mp 10.68 mp DISPONIBIL
Bloc B Etaj 5 Ap. A43 2 1 53.27 mp 7.92 mp DISPONIBIL
Bloc B Etaj 5 Ap. A44 2 1 53.27 mp 7.92 mp DISPONIBIL
Bloc B Etaj 5 Ap. A45 2/3 1 57.12 mp 10.68 mp DISPONIBIL
Bloc B Etaj 5 Ap. A46 2/3 1 57.12 mp 10.68 mp DISPONIBIL
Bloc B Etaj 5 Ap. A47 2 1 53.27 mp 7.92 mp DISPONIBIL
Bloc B Etaj retras Ap. A48 3 3 85.93 mp 38.74 mp DISPONIBIL
Bloc B Etaj retras Ap. A49 3 3 86.47 mp 38.82 mp DISPONIBIL
Bloc B Etaj retras Ap. A50 3 3 86.47 mp 38.82 mp DISPONIBIL
Bloc B Etaj retras Ap. A51 3 3 94.31 mp 39.06 mp DISPONIBIL
Bloc finalizat P+5E+Er Parter Ap. A1 2 1 52.63 mp 12.13 mp VANDUT  
Bloc finalizat P+5E+Er Parter Ap. A2 2 1 55.58 mp 12.13 mp VANDUT  
Bloc finalizat P+5E+Er Parter Ap. A3 2 1 54.31 mp 17.58 mp VANDUT  
Bloc finalizat P+5E+Er Parter Ap. A4 2 1 49.58 mp 14.24 mp VANDUT  
Bloc finalizat P+5E+Er Parter Ap. A5 2 1 54.58 mp 7.95 mp VANDUT  
Bloc finalizat P+5E+Er Parter Ap. A6 2 1 54.58 mp 7.95 mp VANDUT  
Bloc finalizat P+5E+Er Parter Ap. A7 2 1 48.92 mp 7.95 mp VANDUT  
Bloc finalizat P+5E+Er Parter Ap. A8 1 1 34.00 mp 7.95 mp VANDUT  
Bloc finalizat P+5E+Er Etaj 1 Ap. A9 2 1 49.58 mp 14.24 mp VANDUT  
Bloc finalizat P+5E+Er Etaj 1 Ap. A10 2 1 54.58 mp 7.95 mp VANDUT  
Bloc finalizat P+5E+Er Etaj 1 Ap. A11 2 1 54.58 mp 7.95 mp VANDUT  
Bloc finalizat P+5E+Er Etaj 1 Ap. A12 2 1 49.58 mp 14.24 mp VANDUT  
Bloc finalizat P+5E+Er Etaj 1 Ap. A13 2 1 54.31 mp 17.58 mp VANDUT  
Bloc finalizat P+5E+Er Etaj 1 Ap. A14 2 1 52.63 mp 12.13 mp VANDUT  
Bloc finalizat P+5E+Er Etaj 1 Ap. A15 2 1 55.58 mp 13.13 mp VANDUT  
Bloc finalizat P+5E+Er Etaj 1 Ap. A16 2 1 54.31 mp 17.18 mp VANDUT  
Bloc finalizat P+5E+Er Etaj 2 Ap. A17 2 1 49.58 mp 14.24 mp VANDUT  
Bloc finalizat P+5E+Er Etaj 2 Ap. A18 2 1 54.58 mp 7.95 mp VANDUT  
Bloc finalizat P+5E+Er Etaj 2 Ap. A19 2 1 54.58 mp 7.95 mp VANDUT  
Bloc finalizat P+5E+Er Etaj 2 Ap. A20 2 1 49.58 mp 14.24 mp VANDUT  
Bloc finalizat P+5E+Er Etaj 2 Ap. A21 2 1 54.31 mp 9.48 mp VANDUT  
Bloc finalizat P+5E+Er Etaj 2 Ap. A22 2 1 52.63 mp 12.13 mp VANDUT  
Bloc finalizat P+5E+Er Etaj 2 Ap. A23 2 1 55.58 mp 12.13 mp VANDUT  
Bloc finalizat P+5E+Er Etaj 2 Ap. A24 2 1 54.31 mp 9.48 mp VANDUT  
Bloc finalizat P+5E+Er Etaj 3 Ap. A25 2 1 49.58 mp 14.24 mp VANDUT  
Bloc finalizat P+5E+Er Etaj 3 Ap. A26 2 1 54.58 mp 7.95 mp VANDUT  
Bloc finalizat P+5E+Er Etaj 3 Ap. A27 2 1 54.58 mp 7.95 mp VANDUT  
Bloc finalizat P+5E+Er Etaj 3 Ap. A28 2 1 49.58 mp 14.24 mp VANDUT  
Bloc finalizat P+5E+Er Etaj 3 Ap. A29 2 1 54.31 mp 9.48 mp VANDUT  
Bloc finalizat P+5E+Er Etaj 3 Ap. A30 2 1 52.63 mp 12.13 mp VANDUT  
Bloc finalizat P+5E+Er Etaj 3 Ap. A31 2 1 55.58 mp 13.13 mp VANDUT  
Bloc finalizat P+5E+Er Etaj 3 Ap. A32 2 1 54.31 mp 9.48 mp VANDUT  
Bloc finalizat P+5E+Er Etaj 4 Ap. A33 2 1 49.58 mp 14.24 mp VANDUT  
Bloc finalizat P+5E+Er Etaj 4 Ap. A34 2 1 54.58 mp 7.95 mp VANDUT  
Bloc finalizat P+5E+Er Etaj 4 Ap. A35 2 1 54.58 mp 7.95 mp VANDUT  
Bloc finalizat P+5E+Er Etaj 4 Ap. A36 2 1 49.58 mp 14.24 mp VANDUT  
Bloc finalizat P+5E+Er Etaj 4 Ap. A37 2 1 54.31 mp 9.48 mp VANDUT  
Bloc finalizat P+5E+Er Etaj 4 Ap. A38 2 1 52.63 mp 12.13 mp VANDUT  
Bloc finalizat P+5E+Er Etaj 4 Ap. A39 2 1 55.58 mp 12.13 mp VANDUT  
Bloc finalizat P+5E+Er Etaj 4 Ap. A40 2 1 54.31 mp 9.48 mp VANDUT  
Bloc finalizat P+5E+Er Etaj 5 Ap. A41 2 1 49.58 mp 14.24 mp VANDUT  
Bloc finalizat P+5E+Er Etaj 5 Ap. A42 2 1 54.58 mp 7.95 mp VANDUT  
Bloc finalizat P+5E+Er Etaj 5 Ap. A43 2 1 54.58 mp 7.95 mp VANDUT  
Bloc finalizat P+5E+Er Etaj 5 Ap. A44 2 1 49.58 mp 14.24 mp VANDUT  
Bloc finalizat P+5E+Er Etaj 5 Ap. A45 2 1 54.31 mp 9.48 mp VANDUT  
Bloc finalizat P+5E+Er Etaj 5 Ap. A46 2 1 52.63 mp 12.13 mp VANDUT  
Bloc finalizat P+5E+Er Etaj 5 Ap. A47 2 1 55.58 mp 13.13 mp VANDUT  
Bloc finalizat P+5E+Er Etaj 5 Ap. A48 2 1 54.31 mp 9.48 mp VANDUT  
Bloc finalizat P+5E+Er Etaj retras Ap. A49 3 2 80.89 mp 27.48 mp VANDUT  
Bloc finalizat P+5E+Er Etaj retras Ap. A50 3 2 80.89 mp 27.48 mp VANDUT  
Bloc finalizat P+5E+Er Etaj retras Ap. A51 2 1 50.11 mp 14.27 mp VANDUT  
Bloc finalizat P+5E+Er Etaj retras Ap. A52 3 2 70.18 mp 18.98 mp VANDUT  
Bloc finalizat P+5E+Er Etaj retras Ap. A53 3 2 73.20 mp 18.98 mp REZERVAT  
Bloc finalizat P+5E+Er Etaj retras Ap. A54 2 1 50.11 mp 14.27 mp VANDUT  
Programeaza o intalnire la
Nume & Prenume
Telefon
Adresa de e-mail
Mesaj
Vă rugăm să completați formularul de mai jos.
Unul dintre reprezentanții noștri calificați vă va contacta în cel mai scurt timp
BLOG
15 SEP 2024
ParkGiroc – Un nou standard de confort și calitate între Timișoara și Giroc
Ansamblul rezidențial ParkGiroc, situat pe strada Neptun, între Timișoara și Giroc, redefinește conceptul de locuință modernă, aducând un plus de valoare prin designul său și accesibilitatea oferită. Proiectul se desfășoară pe un teren impresionant de 46.000 mp și promite să devină un adevărat punct de atracție pentru cei care caută un stil de viață confortabil, într-un mediu bine conectat cu facilitățile orașului.
Park Giroc
INFO & VANZARI
0787 777 977 / 0743 991 902
ADRESA DE EMAIL
contact@parkgiroc.ro
LOCATIE
Str. Neptun, Giroc,
Timis, Romania
© 2024 Park Giroc. Toate drepturile rezervate
Web design by Royalty